车型型号 | M32 |
长*宽*高(mm) | 2250*980*550 |
载重(kg) | 800 |
最高车速(km/h) | 35 |
整车满载续航(km) | 100(25/等速.10) |
最小离地间隙(mm) | ≥115 |
最大爬坡度 | 20%(11.3°) |
最小转弯半径(m) | ≥3.6 |
悬架形式 | 前后拖拽臂整体桥式悬架、螺旋弹簧减震器 |
转向形式 | 前阿克曼P-EPS 转向 |
制动形式 | EHB 液压制动,后轮电磁抱刹驻车制动 |
能源类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池电量(kWh) | 10 |
充电时间 | 220V 交流慢充 (4.6h) |
工作温度(℃) | -20~55 |
涉水深度(mm) | ≤115 |
防水等级 | IP54 |
安全保护:紧急掉电驻车保护、电池故障监控保护、车辆故障告警、遥控器掉线保护、充电安全监控和保护、 | |